|  |  
 
|  |   
  
 
|  |  | Какой из стилей музыки вам нравится больше всего? |  
| Джаз | 55 (4%) |  
| Поп-музыка | 144 (12%) |  
| Рок-н-ролл | 111 (9%) |  
| Рок, хард-рок | 259 (23%) |  
| Техно, рейв, хаус | 195 (17%) |  
| Диско | 83 (7%) |  
| Классика | 94 (8%) |  
| New-age | 37 (3%) |  
| Funk | 36 (3%) |  
| Другой | 110 (9%) | По данному вопросу проголосовало всего 1124 посетителей.
 
 
   
|  |  | Какую радиостанцию вы слушаете чаще всего? |  
| Европа Плюс | 484 (20%) |  
| Наше Радио | 240 (10%) |  
| Радио Максимум | 204 (8%) |  
| Радио 7 | 69 (2%) |  
| Радио СТАНЦИЯ 2000 | 166 (7%) |  
| Русское Радио | 508 (21%) |  
| РДВ 105,2 FM | 41 (1%) |  
| Серебряный Дождь | 92 (3%) |  
| Хит FM | 222 (9%) |  
| Другую | 290 (12%) | По данному вопросу проголосовало всего 2308 посетителей.
 
 
   
 
| ICQFOTO.RU 
 | 
|---|
 | Видя рекламу на ICQFoto: |  
| Запоминаете товар, компанию или сайт | 23 (3%) |  
| Запоминаете и при случае вспоминаете | 32 (4%) |  
| Обращаете внимание,  но не нажимаете | 62 (9%) |  
| Нажимаете, но открывая в новом окне | 36 (5%) |  
| Нажимаете иногда, когда заинтересованы | 196 (30%) |  
| Полностью игнорируете | 78 (12%) |  
| Вообще не замечаете, что есть реклама | 30 (4%) |  
| Ненавидите рекламу и испытываете негативные эмоции | 97 (14%) |  
| Просто разглядываете | 75 (11%) |  
| Другое | 19 (2%) |  По данному вопросу проголосовало всего 647 посетителя.
 
 ОЗНАКОМЬТЕСЬ С АНАЛИТИКОЙ ПО ДАННОМУ ОПРОСУ (новое окно)
 
 
   
 
| ICQFOTO.RU 
 | 
|---|
 | Ваш социальный статус?Опрос проводился с 10 по 21 Февраля |  
| Руководитель | 199 (14%) |  
| Специалист | 296 (20%) |  
| Менеджер | 126 (8%) |  
| Служащий | 83 (5%) |  
| Военный | 39 (2%) |  
| Творческий работник | 62 (4%) |  
| Школьник | 113 (7%) |  
| Временно не работающий | 43 (3%) |  
| Студент | 385 (27%) |  
| Другое | 71 (5%) | По данному вопросу проголосовало всего 1417 человек(а).
 
 ОЗНАКОМЬТЕСЬ С АНАЛИТИКОЙ ПО ДАННОМУ ОПРОСУ (новое окно)
 
 
   
 
 
| ICQFOTO.RU 
 | 
|---|
 | Сколько Вам лет?(Опрос проводился с 4 по 10 Февраля) |  
| до 10 | 13 (0%) |  
| 11 - 16 | 112 (7%) |  
| 17 - 20 | 341 (22%) |  
| 21 - 24 | 365 (24%) |  
| 25 - 28 | 217 (14%) |  
| 26 - 32 | 190 (12%) |  
| 33 - 38 | 146 (9%) |  
| 39 - 44 | 68 (4%) |  
| 45 - 50 | 32 (2%) |  
| более 50 | 23 (1%) | По данному вопросу проголосовало всего 1232 человек(а).
 
 ОЗНАКОМЬТЕСЬ С АНАЛИТИКОЙ ПО ДАННОМУ ОПРОСУ (новое окно)
 
 
   
 
 
| Если на ICQFOTO будет введён полноценный почтовый сервис и Вы сможете получить бесплатный почтовый ящик вида:  Ваше_Имя@icqfoto.ru ... Вопрос: Будете ли Вы пользоваться этим почтовым сервисом?(Опрос проводился с 26 Января по 4 Февраля)
 |  
| Да | 320 (30%) |  
| Нет | 182 (17%) |  
| Буду, при удовлетворительном качестве работы | 414 (39%) |  
| Ни при каких обстоятельствах | 28 (2%) |  
| Понятия не имею | 116 (10%) |  
   
   
   Пояснения к показаниям счётчика.
 Этот динамический счетчик, показывает число хитов за все время, неделю и текущий день.
 Счётчик стартовал 16 апреля 2000г.
  
  
 |